Тасниф | Агенти ёрирасони кимиёвӣ |
№ CAS | 9004-65-3 |
Дигар номҳо | HPMC |
MF | C12H20O10 |
№ EINECS | 220-971-6 |
Покӣ | 98% |
Навъи | селлюлоза, иловаҳои кимиёвӣ, часпак, пайвандкунанда, дисперсант, ғафскунанда |
Истифода | Моддаҳои ёрирасони рӯйпӯш, кимиёвии электроника, агентҳои ёрирасони чарм, кимиёвии коғаз, иловаҳои нафтӣ, агентҳои ёрирасони пластикӣ, агентҳои ёрирасони резинӣ, сатҳи фаъол моддаҳо, агентҳои ёрирасони нассоҷӣ, кимиёвии коркарди об, дигарҳо |
Ҷои пайдоиш | Цзинань, Шандонг, Хитой |
Намуди зоҳирӣ | хокаи сафед |
Намуна | Намунаи ройгон |
Стандарти синф | Синфи саноатӣ, дараҷаи химиявии ҳаррӯза |
Часпак, мпа.с | 45000-200000 |
PH | 5-7 |
Мазмуни метокси,% | ≤29 |
Миқдори гидроксипропил,% | ≥10 |
хокистар,% | ≤5 |
Рутубат,% | ≤5 |
HPMC дорои қобилияти ғафсшавӣ, муқовимати намак, хокистари паст, устувории рН, нигоҳдории об, устувории андоза, ташаккули филми аъло ва доираи васеи муқовимат ба ферментҳо, дисперсия ва пайвастшавӣ мебошад.
DY иҷрои баланд ва самаранокии аълои корро барои васл кардани сафолҳо ба субстратҳои гуногун ваъда медиҳад.Муқовимат ба лағжиш ва доштани вақти беҳтари кушода калиди талаботи беҳтари часпак мебошад.Ин беҳбудиро танҳо тавассути бренди DY HPMC ба даст овардан мумкин аст
Адад | Стандарт |
Намуди зоҳирӣ | хокаи сафед |
Мазмуни метокси, % | 19.0-24.0 |
Миқдори гидроксипропил, % | ≥10 |
Часпак, мпа.с | 50000-200000 |
Рутубат, % | ≤5 |
Боқимонда (хокистар), % | ≤5 |
Арзиши PH | 5-8 |
Нозук, тор | 100 |
Нигоҳдорӣ | дар соя |
Бастабандӣ | 25 кг дар як халта |
Баста | 25 кг / халта, тамғагузории хусусӣ ва бастабандии фармоишӣ низ тибқи дархост дастрас аст. |
Порт | Циндао, Хитой |
Вақти расондан | ≤ 6 тонна 3 рӯз ≤ 14 тонна 7 рӯз ≤ 100 тонна 20 рӯз |
Тарзи пардохт: T/TL/CD/P Western Union
Шартҳо: ҳадди аққал 30% T / T ҳамчун пешпардохт.
HPMC дорои қобилияти ғафсшавӣ, муқовимати намак, хокистари паст, устувории рН, нигоҳдории об, устувории андоза, ташаккули филми аъло ва доираи васеи муқовимат ба ферментҳо, дисперсия ва часпак